(d. Ruud Dil, 1 Eylül 1962; Amsterdam) Surinam asıllı Hollandalı futbol antrenörü ve eski futbolcudur.1 Profesyonel olarak 1980 ve 1990'larda oynamıştır. 1988 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Hollanda millî futbol takımının en önemli futbolcularından biridir.2 Ayrıca 1990 FIFA Dünya Kupası'nda da Hollanda kadrosunda yer almıştır. 1987 ve 1989 yıllarında Avrupa'da Yılın Futbolcusu unvanını almıştır.Gerek tekniği gerekse dönemine göre oldukça farklı saç stiliyle birçok kişiye ilham kaynağı olmuştur. Çok yönlü bir futbolcu olan Gullit, futbolculuk kariyeri boyunca pek çok farklı pozisyonda görev yapmıştır. En son ABD'nin Los Angeles Galaxy takımını çalıştırmıştır.34
Futbolu her daim sevdiğini belirten Gullit bir basın toplatısında bunu şu sözlerle ifade etmiştir:''Futboldan ayrı kaldığımda, ağzından emziği alınmış bir bebekten farkım kalmaz''.
millî takım5
Kulüp
|- |1979-80||rowspan="3"|Haarlem||Eredivisie||24||4||||||colspan="2"|-||colspan="2"|-|||| |- |1980-81||Eerste Divisie||36||14||||||colspan="2"|-||colspan="2"|-|||| |- |1981-82||Eredivisie||31||14||||||colspan="2"|-||colspan="2"|-|||| |- |1982-83||rowspan="3"|Feyenoord||rowspan="3"|Eredivisie||33||9||||||colspan="2"|-||colspan="2"|-||33||9 |- |1983-84||33||15||12||9||colspan="2"|-||4||1||49||25 |- |1984-85||19||7||4||3||colspan="2"|-||2||0||25||10 |- |1985-86||rowspan="2"|PSV||rowspan="2"|Eredivisie||34||24||2||1||colspan="2"|-||2||0||38||25 |- |1986-87||34||22||3||6||colspan="2"|-||0||0||37||28 |- |1987-88||rowspan="6"|Milan||rowspan="6"|Serie A||29||9||6||3||colspan="2"|-||4||1||39||13 |- |1988-89||19||5||1||2||colspan="2"|-||8||4||28||11 |- |1989-90||2||0||0||0||colspan="2"|-||1||0||3||0 |- |1990-91||26||7||1||0||colspan="2"|-||4||1||31||8 |- |1991-92||26||7||1||1||colspan="2"|-||colspan="2"|-||27||8 |- |1992-93||15||7||6||4||colspan="2"|-||4||1||25||12 |- |1993-94||Sampdoria||Serie A||31||16||10||3||colspan="2"|-||colspan="2"|-||41||18 |- |1994-95||Milan||Serie A||8||3||2||0||colspan="2"|-||3||0||13||3 |- |1994-95||Sampdoria||Serie A||22||9||0||0||colspan="2"|-||colspan="2"|-||22||9 |- |1995-96||rowspan="3"|Chelsea||rowspan="3"|Premier League||31||3||7||3||||||colspan="2"|-||38||6 |- |1996-97||12||1||1||0||||||colspan="2"|-||13||1 |- |1997-98||6||0||0||0||||||0||0||0||0 244||109||21||19||colspan="2"|-||8||1||273||129 178||62||27||13||colspan="2"|-||24||7||229||81 49||4||8||3||||||0||0||51||7 471||175||56||35||||||32||8||553||217 1011 |- |1981||1||0 |- |1982||5||1 |- |1983||6||4 |- |1984||4||0 |- |1985||4||0 |- |1986||6||1 |- |1987||6||5 |- |1988||8||2 |- |1989||2||0 |- |1990||9||1 |- |1991||4||1 |- |1992||8||2 |- |1993||2||0 |- |1994||1||0 |- !Total||66||17 |}
Team | From | To | Record |
---|---|---|---|
G | W | L | D |
Chelsea | Mayıa 10, 1996 | Şubat 12, 1998 | 83 |
Newcastle United | Ağustos 27, 1998 | Ağustos 28, 1999 | 52 |
Feyenoord | Ağustos 13, 2004 | Mayıs 22, 2005 | 45 |
Los Angeles Galaxy | Kasım 8, 2007 | Ağustos 11, 2008 | 12 |
Terek Groznıy | Ocak 18, 2011 | Haziran 14, 2011 | 11 |
Orijinal kaynak: ruud gullit. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page